К основным лечебным факторам курорта наряду с приморско-степным климатом относятся иловые сульфидные грязи и минеральные воды. Запасы иловых грязей находятся в озерах, расположенных на территории курорта. Лечебная грязь содержит сложный комплекс органических и неорганических веществ, ферменты, витамины, гормоны, биологические стимуляторы.
Грязелечение эффективно воздействует на местные воспалительные процессы, улучшает питание тканей, нормализирует функции кровообращения, способствует рассасыванию патологических очагов.
Минеральные хлоридно-натриевые йодобромные подземные воды с минерализацией от 12 до 60 г/л используются для наружного бальнеолечения в виде лечебных ванн, душей, минерального полостного орошения, микроклизм, в лечебном бассейне. Они стимулируют функции различных органов и систем, оказывают противовоспалительное, десенсибилизирующее и болеутоляющее действие.
Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн. |
---|---|---|
Консультації |
||
Консультація фізіотерапевта | консультація | 165,00 |
Консультація акушера-гінеколога | консультація | 175,00 |
Консультація терапевта | консультація | 150,00 |
Консультація терапевта | консультація | 150,00 |
Консультація кардіолога | консультація | 175,00 |
Консультація уролога | консультація | 145,00 |
Консультація проктолога | консультація | 170,00 |
Консультація невропатолога | консультація | 145,00 |
Прийом психотерапевтом | процедура | 159,00 |
Функціональна діагностика |
||
ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті | дослідження | 110,00 |
Реоенцефалографія з комп'ютерним аналізом у спокої | дослідження | 264,00 |
Реовазографія 1-го сегменту на 2-х кінцівках у спокої | дослідження | 159,00 |
Електроенцефалографія двох ділянок у спокої з ручною розшифровкою | дослідження | 352,00 |
Грязьові процедури |
||
Аплікація з грязі велика | процедура | 250,00 |
Аплікація з грязі середня | процедура | 230,00 |
Аплікація з грязі мала | процедура | 215,00 |
Аплікація грязьова на ясна | процедура | 104,00 |
Аплікація грязьова на обличчя | процедура | 121,00 |
Інфрапелотерапія | процедура | 125,00 |
Електрогрязь (корж) | процедура | 192,00 |
Накладання малого коржа з грязі | процедура | 110,00 |
Накладання середнього коржа з грязі | процедура | 125,00 |
Накладання великого коржа з грязі | процедура | 180,00 |
Введення у піхву грязьових тампонів (грязьовий тампон) | процедура | 143,00 |
Грязерозвідна ванна | процедура | 280,00 |
Водні процедури |
||
Ванночки вагінальні (піхвові) | процедура | 129,00 |
Ванна мінеральна | процедура | 132,00 |
Ванна перлиста | процедура | 137,00 |
Підводне витягнення у басейні | процедура | 198,00 |
Лікувальний підводний гідромасаж | процедура | 200,00 |
Зрошення вагінальне | процедура | 110,00 |
Зрошення дентальне | процедура | 80,00 |
Кишкове зрошення | процедура | 192,00 |
Душ лікувальний (циркулярний, віяльний тощо) | процедура | 121,00 |
Душ Шарко | процедура | 150,00 |
Ванна вихрова для кінцівок | процедура | 99,00 |
Питне лікування мінеральною водою "Бердянська" (3 прийоми) | процедура | 30,00 |
Введення вагінальних тампонів з лікарськими речовинами (медикаменти сплачуються додатково) | процедура | 115,00 |
Мікроклізма одномоментно-струйна з лікарськими травами | процедура | 72,00 |
Очищувальна клізма | процедура | 66,00 |
Лікувальна фізкультура та массажи |
||
Процедури лікувальної гімнастики для терапевтичних хворих в період одужання або при хронічному перебігу захворювання при індивідуальному методі занять | процедура | 79,00 |
Процедури лікувальної гімнастики для терапевтичних хворих в період одужання або при хронічному перебігу захворювання при груповому методі занять ( від 3-х осіб) | процедура для 1 особи | 33,00 |
Лікувальний механомасаж | процедура | 100,00 |
Лікувальний вібраційний масаж | процедура | 110,00 |
Лікувальний масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки | процедура | 154,00 |
Лікувальний масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії) | процедура | 187,00 |
Лікувальний масаж спини (від VII шийного до І поперекового хребця і від лівої до правої середньої аксилярної лінії; у дітей - включно попереково-крижову ділянку) | процедура | 132,00 |
Лікувальний масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та ділянки спини до I поперекового хребця від лівої до правої задньої аксилярної лінії) | процедура | 154,00 |
Лікувальний масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки від лівої до правої середньої аксилярної лінії) | процедура | 155,00 |
Лікувальний масаж верхньої кінцівки | процедура | 105,00 |
Лікувальний масаж нижньої кінцівки | процедура | 150,00 |
Фізіопроцедури |
||
Магнітотерапія | процедура | 88,00 |
Ампліпульстерапія | процедура | 79,00 |
Загальна лазеротерапія (курс лікування - 20 хвилин) | процедура | 74,00 |
Ультразвукова терапія | процедура | 89,00 |
Дарсонвалізація місцева | процедура | 88,00 |
Медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсивними струмами, постійного та змінного напрямку (діадинамічні, синусоїдальні, модульовані та ін.) | процедура | 126,00 |
Електросон, електроанестезія | процедура | 170,00 |
УВЧ-терапія | процедура | 74,00 |
Інгаляція лікарськими травами (без урахування вартості медикаментів) | процедура | 53,00 |
Спелеотерапія (соляна шахта) (групова) | процедура | 52,00 |
Голкорефлексотерапія (один сеанс) | процедура | 198,00 |
Тубус-кварц | процедура | 28,00 |
Франклінізація місцева | процедура | 53,00 |
СМХ-терапія, ДМХ, МРТ | процедура | 57,00 |
Синглетно-киснева терапія | процедура | 60,00 |
Світлотерапія апаратом "Біоптрон" | процедура | 55,00 |
Аутогенне тренування | процедура | 95,00 |
Загальне і місцеве ультрафіолетове опромінення | процедура | 50,00 |
Фітотерапія (чай лікувальний) (1 прийом) | процедура | 12,00 |
Фізіотерапія ДМВ, ІКВ, СМВ | процедура | 52,00 |
Фітнес (індивідуальні вправи на тренажерах, одна година) | процедура | 78,00 |
Ванночки вагінальні (піхвові) | процедура | 129,00 |
Гірудотерапія (1 піявка) | процедура | 135,00 |
Синглетно-киснева пінка | процедура | 25,00 |
Ультратонтерапія | процедура | 63,00 |
Ультрафонофорез (сеанс 10 хвилин) | процедура | 75,00 |
Процедури |
||
Ін'єкція внутрішньом'язова (медикаменти сплачуються додатково) | процедура | 25,00 |
Взяття виділень статевих органів | процедура | 65,00 |
Лабораторні дослідження |
||
Взяття біопроб крові з пальця у дорослих (для кількох показників) | процедура | 30,00 |
Венопункція | процедура | 43,00 |
Визначення протромбінового індексу (метод Квика) | дослідження | 48,00 |
Визначення фібриногену по Рутбергу | дослідження | 24,00 |
Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (метод Йєндрашика) | дослідження | 67,00 |
Тимолова проба | дослідження | 24,00 |
Визначення активності аланінамінотрансферази методом Райтмана та Френкеля | дослідження | 40,00 |
Визначення активності гама-глутамінтрансферази в сироватці крові | дослідження | 75,00 |
Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові | дослідження | 57,00 |
Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові (метод Ільку) | дослідження | 57,00 |
Визначення фракцій холестерину в сироватці крові | дослідження | 86,00 |
Визначення тригліцеридів в сироватці крові | дослідження | 96,00 |
Визначення гемоглобіну на автоматичних гематологічних аналізаторах | дослідження | 29,00 |
Підрахунок лейкоцитів в камері Горяєва | дослідження | 39,00 |
Підрахунок еритроцитів в камері Горяєва | дослідження | 47,00 |
Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів крові | дослідження | 65,00 |
Визначення ШОЕ | дослідження | 29,00 |
Підрахунок тромбоцитів в фарбованих мазках по Фоніо | дослідження | 66,00 |
Визначення глюкози в капілярній крові | дослідження | 57,00 |
Реакція на ревматоїдний фактор | дослідження | 51,00 |
Визначення кількості сечі, ії кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (PH) | дослідження | 34,00 |
Мікроскопічне дослідження осаду методом Нечипоренко (Амбурже, інші) | дослідження | 47,00 |
Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлора, лейкоцити, ін. в фарбованих препаратах - 1 мазок (з одного місця) | дослідження | 66,00 |
Визначення активності анти-0-стрептолізину в сироватці крові | дослідження | 57,00 |
Визначення серомукоїду в сироватці крові | дослідження | 47,00 |
Визначення сечової кислоти імуноферментним методом | дослідження | 47,00 |
Дослідження на атипові клітини | дослідження | 76,00 |
Визначення C-реактивного білку в сироватці крові | дослідження | 47,00 |