Обращаем ваше внимание, что расписание и график курсирования поездов могут изменяться Перевозчиками.
ЧАО Приазовкурорт не несет ответственности за любые изменения в условиях предоставления услуг перевозки.
Поезд |
Маршрут |
Периодичность |
Прибытие |
Отправление |
100 | Минск-Пассажирский — Бердянск | 1/06-21/09/2018 щоденно | 11:50 | — |
100 | Минск-Пассажирский — Бердянск | 1/06/2019 | 11:50 | — |
100 | Минск-Пассажирский — Бердянск | 11, 15, 16, 17/07/2019 | 11:50 | — |
100 | Минск-Пассажирский — Бердянск | 2/06-21/09/2019 щоденно, крім 11, 15, 16, 17/07, 5, 6, 7, 8/08/2019 | 11:50 | — |
100 | Минск-Пассажирский — Бердянск | 5, 6, 7, 8/08/2019 | 11:50 | — |
116 | Бердянск — Киев-Пассажирский | з 31/03/2019 щоденно | — | 18:00 |
116 | Бердянск — Минск-Пассажирский | 2/06-22/09/2019 щоденно, крім 4, 5, 6/08/2019 | — | 18:00 |
116 | Бердянск — Минск-Пассажирский | 4, 5, 6/08/2019 | — | 18:00 |
116 | Киев-Пассажирский — Бердянск | з 31/03/2019 щоденно | 11:50 | — |
227 | Киев-Пассажирский — Бердянск | 31/05, 2/06-22/09/2019 по парних | 10:06 | — |
228 | Бердянск — Киев-Пассажирский | 1/06-23/09/2019 по непарних | — | 18:45 |
243 | Ивано-Франковск — Бердянск | 1/06-1/09/2019 щоденно, крім 19, 20/06/2019 | 00:40 | — |
243 | Ивано-Франковск — Бердянск | 19, 20/06/2019 | 00:40 | — |
244 | Бердянск — Ивано-Франковск | 19, 20/06/2019 | — | 01:45 |
244 | Бердянск — Ивано-Франковск | 3/06-3/09/2019 щоденно, крім 19, 20/06/2019 | — | 01:45 |
261 | Харьков-Пасс — Бердянск | 2/06/2019; 7/06-7/09/2019 щоденно | 07:20 | |
262 | Бердянск — Львов | 11-15/09/2018 по непарних | — | 08:30 |
262 | Бердянск — Львов | 11/07-9/09/2018 по непарних (крім 27/08-5/09/2018), при двох непарних 29, 31, 3, 5 | — | 08:30 |
262 | Бердянск — Львов | 27/08-5/09/2018 по непарних , при двох непарних 31, 3 | — | 08:30 |
262 | Бердянск — Сумы | 5/06-21/09/2017 по непарних , при двох непарних 29, 31, 3, 5 | — | 09:05 |
262 | Бердянск — Харьков-Пасс | 3/06/2019; 8/06-8/09/2019 щоденно | — | 08:30 |
472 | Бердянск — Днепр главный | 7/06-17/09/2019 по непарних, при двох непарних 29, 31, 3, 5 | — | 22:15 |
472 | Бердянск — Кривой рог-Главный | 7/06-17/09/2019 по непарних, при двох непарних 29, 31, 3, 5 | — | 22:15 |
472 | Днепр главный — Бердянск | 6/06-16/09/2019 по парних, при двох непарних 28, 30, 2, 4 | 05:00 | — |
552 | Кривой рог-Главный — Бердянск | 6/06-16/09/2019 по парних, при двох непарних 28, 30, 2, 4 | 05:00 | — |
70 | Львов — Бердянск | 10/07-14/09/2018 по парних, при двох непарних 28, 30, 2, 4 | 07:25 | — |
Датой основания курорта в Бердянск считается
1902годКоличество ежегодно отдыхающих более
10тысячМаксимальная глубина Азовского моря
14МЕТРОВЛетом температура воды достигает
26ГРАДУСОВ